<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NilSoftware</title>
	<atom:link href="http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/category/idea-architektursoftware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme</link>
	<description>Informationen über 4Ms 3D CAD, IntelliCAD, Architektur-, Gebäudetechnik- und Bauplanungs-Softwares</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 15:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>IDEA Update &#8211; 10.3 NG</title>
		<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-update-10-3-ng.html</link>
		<comments>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-update-10-3-ng.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEA-Architektursoftware]]></category>
		<category><![CDATA[3D CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Archi]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version des IDEA Architekturesoftwares 10.3 NG steht zum Download bereit.  Sie können die volle Version über diesen Link erreichen: IDEA 10.3 NG Downloaden Die neue Version bietet Ihnen: Bessere DWG 2010 Datei-Unterstützung  Zeichnungsobjekte in Baumstruktur-Ansicht  Bessere Rendern-Performanz mit OpenGL Neuer 4MCAD (IntelliCAD) Kernel  usw.  Sie können IDEA Architekturesoftware 30 Tage kostenlos testen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-update-10-3-ng.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treppe Zeichnen</title>
		<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/treppe-zeichnen.html</link>
		<comments>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/treppe-zeichnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEA-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Geländer]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[Treppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[IDEA (3D BIM) CAD Software bietet sehr umfangreiche Zeichnungumgebung für Ihre Baupläne. z.B Sie können mit paar Klicks ein komplette Treppe für Gebäude zeichnen und alle Parametern kalkulieren lassen. Videoanleitung: Ein andere Anleitung beifendet sich unter: http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/treppen-mit-idea-3d-bim-architektursoftware-zeichnen.html IDEA Architektursoftware 30 Tage kostenlos testen!  zur  Downloadseiten &#62;&#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/treppe-zeichnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Bodenplatte zeichnen</title>
		<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/video-bodenplatte-zeichnen.html</link>
		<comments>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/video-bodenplatte-zeichnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEA-Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplatte]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Fragen Sie sich &#8220;wie kann ich sehr schnell und einfach eine Bodenplatte für den Bauplan erstellen?&#8221;, dann schauen Sie das folgende Video an.  Video: Programm: IDEA  &#8211; BIM Architektursoftware  (IntelliCAD basiert)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/video-bodenplatte-zeichnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: 3D Dach Zeichnen</title>
		<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/video-3d-dach-zeichnen.html</link>
		<comments>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/video-3d-dach-zeichnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEA-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[IDEA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Mit IDEA - 3D Architekturprogramm - Dach Zeichnen ist sehr einfach. Paar Klicks dann ist es schon fertig. Nun anschauen und gleich ausprobieren! Sie können IDEA 30 Tage kostenlos testen. Beispiel 1: Beispiel 2: Dach ist erstellt und möchten Sie bearbeiten! Kein Problem! Es ist sehr einfach wie die Erstellung.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/video-3d-dach-zeichnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Topographisches Modell</title>
		<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/3d-topographisches-modell.html</link>
		<comments>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/3d-topographisches-modell.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDEA-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[3D Topographisches Modelllierung-Video. IDEA BIM 3D CAD Software &#8211; AutoREG Komponenten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/idea-video/3d-topographisches-modell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

