<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für NilSoftware</title>
	<atom:link href="http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme</link>
	<description>Informationen über 4Ms 3D CAD, IntelliCAD, Architektur-, Gebäudetechnik- und Bauplanungs-Softwares</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 13:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Treppen Zeichnen mit IDEA &#8211; 3D BIM Architektursoftware von Treppe Zeichnen</title>
		<link>http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/treppen-mit-idea-3d-bim-architektursoftware-zeichnen.html#comment-769</link>
		<dc:creator>Treppe Zeichnen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/?p=162#comment-769</guid>
		<description>[...] Videoanleitung:  Ein andere Anleitung beifendet sich unter: http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/treppen-mit-idea-3d-bim-architektur... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Videoanleitung:  Ein andere Anleitung beifendet sich unter: <a href="http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/treppen-mit-idea-3d-bim-architektur.." rel="nofollow">http://www.nilsoftware.de/CAD-Programme/idea-architektursoftware/treppen-mit-idea-3d-bim-architektur..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

